| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.02.2012 13:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | -9,0 °C | -9,4 °C | 75 % | 1037,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -11,5 °C | -18,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | -5,4 °C | -5,6 °C | 87 % | 1039,4 hPa | 0,0 l/m² | NO (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 86 W/m² | -8,9 °C | -5,4 °C | N-NO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 82 % | NO | - |