Wetterstation Schmallenberg-Niedersorpe Hochsauerland.Aktualisierung alle halbe Stunde rund um die Uhr.
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.02.2012 13:40
Datum Zeit Temp. 2m Temp. 5cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
08.02.2012 13:40 -5,4 °C -5,6 °C 75 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² -9,1 °C -5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
08.02.2012 13:39 -5,4 °C -6,1 °C 75 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² -9,1 °C -5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.02.2012 13:38 -5,4 °C -6,1 °C 75 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² -9,1 °C -5,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.02.2012 13:37 -5,4 °C -6,1 °C 75 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² -9,1 °C -5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.02.2012 13:36 -5,4 °C -6,1 °C 75 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² -9,1 °C -5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.02.2012 13:35 -5,4 °C -6,1 °C 76 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² -8,9 °C -5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.02.2012 13:34 -5,4 °C -6,1 °C 76 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² -8,9 °C -5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.02.2012 13:33 -5,4 °C -6,1 °C 76 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² -8,9 °C -5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.02.2012 13:32 -5,4 °C -5,6 °C 76 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² -8,9 °C -5,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.02.2012 13:31 -5,5 °C -6,1 °C 76 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² -9,0 °C -5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
08.02.2012 13:30 -5,5 °C -6,1 °C 76 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² -9,0 °C -5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 00:01 00:02 12:13 13:35 - 00:41 - - - - - - 00:00 00:30 00:48 09:14
Minimum _ -9,0 °C -9,4 °C 75 % 1037,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -11,5 °C -18,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
_ Max-Zeit 13:32 13:32 06:54 02:14 00:00 00:30 - - 00:00 10:00 00:00 10:19 13:32 13:32 00:26 00:00
Maximum _ -5,4 °C -5,6 °C 87 % 1039,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h
NO (3 Bft)
- - 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 86 W/m² -8,9 °C -5,4 °C 27,4 km/h
N-NO (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ -7,9 °C -8,0 °C 82 % 1038,4 hPa #0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO - #0 min. #0,100 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -10,4 °C -8,1 °C 7,2 km/h (2 Bft) 98,29 %
Wetterstation Schmallenberg-Niedersorpe Hochsauerland